正在加载产品...

技术文档的完整描述




| Specs | Item | E300 |
|---|---|---|
| Processor System | CPU | Intel® Apollo Lake N3350/J3355/J3455/N4200 系列处理器 |
| BIOS | AMI 8MB UEFI | |
| Memory | Sockets | DDR3L 1600 MHz |
| Capacity | 2GB (Max. 8GB) | |
| Display | Chipset | Intel HD Graphics 500/505 |
| Graphics engine | 4K Codec Decode& Encode for H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, H.265 / HEVC, VP9 | |
| DP | 1, Max. resolution 4096 x 2160@60Hz | |
| HDMI | 1, Max. resolution 3840 x 2160@60Hz | |
| Dual Display | HDMI+DP | |
| Audio | I/O | Realtek ALC662, High Definition Audio, Line Out & Line In |
| Ethernet | LAN | 1 x RTL8111H GbE, support wake-on-LAN |
| I/O Interface | USB | 2 x USB2.0, 2 x USB3.0 |
| COM | 1xRS232(optional) | |
| Expansion | M.2 E Key | 1 x M.2 E Key, support WLAN module |
| Storage | M.2 | 1 x 2242 SSD |
| eMMC | 8GB, MAX. 256GB | |
| TF Card | 1 | |
| Power Supply | DC input | 24V DC IN |
| OS | Microsoft Windows | Windows 10 64Bit |
| Linux | Yes | |
| Physical Characteristics | Construction | Aluminium Alloy |
| Mounting | Wall Mounting | |
| Dimensions | 120x100x39 mm(LxWxH) | |
| Weight | 0.57 Kg | |
| Environment | Operating Temperature | -20°C~60°C, Airflow 0.7m / s |
| Storage Temperature | -40°C~80°C | |
| Relative Humidity | 95%@40°C(Non-Condensing) | |
| Vibration During Operation | With SSD:3Grms, IEC 60068-2-64, random vibration, 5~500 Hz, 1hr/axis | |
| Shock During Operation | With SSD:30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11m duration | |
| ESD | Contact +/-4 KV, Air +/-8 KV | |
| EMC | CE/FCCClassB |
专业的硬件配置
| 硬件及核心系统 | |
|---|---|
| 处理器/CPU | Intel Apollo Lake SoC处理器 |
| 系统内存 | DDR3L (Max. 8GB) |
| 网络/局域网 | 1 x RTL8111H GbE |
| 显示输出 | 1 x HDMI, 1 x DP |
| I/O 和物理结构 | |
| 机械/外壳 | 工业金属机箱 |
| 电源要求 | |
| 操作系统 | Windows 10 64 Bit, Linux |
数据表、手册和集成参考