正在加载产品...

技术文档的完整描述

| Specs | Item | E510 |
|---|---|---|
| Processor System | CPU | Intel® 6th/7th/8th/9th Gen Processors with LGA1151 |
| Chipset | H110 | |
| BIOS | AMI 8MB UEFI | |
| Memory | Sockets | 2 x DDR4 SO-DIMM |
| Capacity | Max. 32GB | |
| Display | DP | 2 x DP (4K2K resolution), Max. 4096 x 2304@60Hz |
| VGA | 1 x VGA, Max. 1920 x 1080@60Hz | |
| Dual Display | Yes, DP + DP or DP + VGA | |
| Audio | I/O | 1xMic-in, 1xLine-out |
| Ethernet | LAN | 5 x Intel i210 GbE LAN |
| LAN | 1 x Intel i219 GbE LAN | |
| I/O Interface | USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| COM | 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 | |
| DIO | 16 DI, 16 DO | |
| Power Connector | 1 x 4 PIN Power Connector | |
| Remote | 1 x 2 PIN Remote switch | |
| Expansion | Mini-PCIe | 1 x full-size mini-PCIe, Support WLAN/WWAN module |
| USIM | 1xUSIM, Support 3G/4G LTE | |
| Storage | M.2 | 1 x M.2 |
| SATA3.0 | 1 x SATA3.0, For 2.5" SATA storage device | |
| Watchdog | Output/Interval | Interrupt, System Reset/255 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
| Power Supply | DC input | 24V DC IN |
| OS | MicrosoftWindows | Windows 7(Intel® 6th Gen CPU only), Windows 10 64Bit |
| Linux | centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 | |
| Physical Characteristics | Construction | Aluminium Alloy |
| Mounting | Wall Mounting | |
| Dimensions | 220 x 226 x 75mm (L x W x H) | |
| Weight | 3.4Kg | |
| Environment | Operating Temperature | 0°C~50°C, Airflow 0.7m / s |
| Storage Temperature | -40°C~80°C | |
| Relative Humidity | 95%@40°C(Non-Condensing) | |
| Vibration During Operation | With SSD:3Grms, IEC 60068-2-64, random vibration, 5~500 Hz, 1hr/axis | |
| Shock During Operation | With SSD:30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11m duration | |
| ESD | Contact +/-4 KV, Air +/-8 KV | |
| EMC | CE/FCCClassB |


专业的硬件配置
| 硬件及核心系统 | |
|---|---|
| 处理器/CPU | Intel 第六至九代台式机处理器(LGA1151) |
| 系统内存 | 2 x DDR4 SO-DIMM(Max.32GB) |
| 网络/局域网 | 6 (5 x Intel i210, 2 x Intel i219) |
| 显示输出 | 2 DP 、1 VGA, 支持DP+DP/DP+VGA 双独立显示 |
| I/O 和物理结构 | |
| 机械/外壳 | 工业金属机箱 |
| 电源要求 | |
| 操作系统 | Windows 7(仅第六代支持),Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 |
该型号的典型使用参考

数据表、手册和集成参考