正在加载产品...

技术文档的完整描述






| 类别 | 参数 | 规格说明 |
|---|---|---|
| 处理器系统 | CPU | Intel® 6th/7th/8th/9th Gen Processors with LGA1151 |
| 芯片组 | H110 | |
| BIOS | AMI 8MB UEFI | |
| 内存 | 插槽 | Dual channel 260-PIN DDR4 SO-DIMM |
| 容量 | Max. 32GB | |
| 显示 | DP接口 | 2 x DP (4K2K resolution), Max. 4096 x 2304@60Hz |
| VGA接口 | 1 x VGA, Max. 1920 x 1080@60Hz | |
| 双显示 | Yes, DP + DP or DP + VGA | |
| 音频 | 控制器 | Realtek ALC662, High Definition Audio, Mic-in, Line-out |
| 以太网 | LAN | 5 x Intel® i210, 1 x Intel® i219 GbE LAN |
| 外设接口 | USB | 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 |
| COM | 1 x RS-232/422/485, 2 x RS-232, 1 x RS-485 | |
| LED | 4 x LED(SATA/待机/内存/Watchdog) | |
| 复位按钮 | 1 x Reset Button | |
| 电源按钮 | 1 | |
| 存储 | SATA3.0 | 3 x SATA 3.0 |
| M.2 | 1 x M.2 | |
| 扩展 | Mini-PCIe | 1 x full-size mini-PCIe, Support WLAN/WWAN module |
| USIM | 1 x USIM, Support 3G/4G LTE | |
| 内置USB | 1 x USB 2.0 internal | |
| PCIe/PCI | 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x4 (x2 signal)/ PCI | |
| 看门狗 | 输出/间隔 | Interrupt, System Reset/255 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
| 电源 | DC输入 | 24V DC |
| 操作系统 | Microsoft Windows | Windows 7(Intel® 6th Gen CPU Only), Windows 10 |
| Linux | centos 8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 | |
| 物理特性 | 结构 | Aluminium Alloy |
| 安装方式 | Desktop/Wall Mounting | |
| 尺寸 | 220 x 226 x 136mm (LxWxH) | |
| 重量 | 4.0 Kg | |
| 环境 | 工作温度 | 0°C~50°C, airflow 0.7m/s |
| 存储温度 | -40°C~80°C | |
| 相对湿度 | 10~95% @ 40°C (Non-Condensing) | |
| 工作振动 | With SSD:3Grms, IEC 60068-2-64, random vibration, 5~500 Hz, 1hr/axis | |
| 工作冲击 | With SSD:30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |
| ESD | Contact +/-4 KV, Air +/-8 KV | |
| EMC | CE/FCC Class B |
专业的硬件配置
| 硬件及核心系统 | |
|---|---|
| 处理器/CPU | Intel 第6-9代平台Core 处理器 |
| 系统内存 | 2 x DDR4 SO-DIMM(Max.32GB) |
| 网络/局域网 | 6 GbE LAN (5 x Intel i210, 1 x Intel i219) |
| 显示输出 | 2 DP, 1 VGA |
| I/O 和物理结构 | |
| 机械/外壳 | 工业金属机箱 |
| 电源要求 | 24V DC |
| 操作系统 | Win 10/11 和 Linux 多版本系统 |
数据表、手册和集成参考