
기술 문서의 전체 설명





| 분류 | 항목 | E800 series |
|---|---|---|
| 프로세서 시스템 | CPU | Intel® 10th Generation Comet Lake-S Processors |
| TDP | 65W MAX | |
| slot | LGA1200 | |
| 칩셋 | H420E/Q470 | |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |
| 메모리 | slot | 2x 260PIN DDR4 SO-DIMM |
| 용량 | Max. 64GB | |
| Ethernet | rate | 10/100/1000 Mbps |
| Control chip | GbE LAN1: Intel I219-LM, GbE LAN2 Intel I225-LV | |
| connector | 2 x RJ-45 | |
| SATA | maximum transfer rate | 600 MB/s |
| aisle | 2 | |
| RAID | 0,1,5 (optional, Q470 only) | |
| I/O 인터페이스 | DP | 1. Resolution up to 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| HDMI | 1 HDMI1.4, resolution up to 4096x2160@30Hz | |
| VGA | 1. Resolution up to 1920 x 1200@60Hz | |
| Ethernet | 2 | |
| USB | 6 x USB3.0 Type A (USB 3.1 Gen 2)PCH Primary, 2 x USB3.0 Type A | |
| 시리얼 포트 | 2 x RS-232/RS-485/RS-422, 2 x RS-232 | |
| DIO | 16 | |
| internal interface | 시리얼 포트 | 2 x RS-232 PIN Header |
| SATA | 2, Support 7PIN +15PIN 2.5-inch HD | |
| USB 2.0 | 1 x USB2.0 Type A、 1 x USB2.0 PIN Header (9PIN) | |
| Extended interface | M.2 E-Key | 1 x M.2 2230 supports Wi-Fi |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052 supports 4G/5G (USB3.0) | |
| M.2 M-Key | 1 x M.2 2280 Sata3.0, 1 x M.2 2280 NVME (optional, Q470 only) | |
| expansion slot | PCIe x16(Gen3) | 1 |
| PCIe x4(Gen2) | 1 | |
| Watchdog | Output/Interval | Interrupt, System Reset/255 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
| 전원 | DC 입력 | 24V DC IN |
| Environmental indicators | 동작 온도 | 0°C~60°C(32 ~ 140 °F) |
| non-동작 온도 | -40°C~80°C(-40 ~ 185 °F) | |
| 동작 습도 | 95%@40°C RH (non-condensing) | |
| non-동작 습도 | 60°C@95% RH (non-condensing) | |
| 물리적 특성 | 크기 (length x width x height) | 290x210x95mm |

전문 하드웨어 구성
| 하드웨어 및 핵심 시스템 | |
|---|---|
| 프로세서 / CPU | 10세대 Intel Core i3/i5/i7 시리즈 프로세서 |
| 시스템 메모리 | 2 x DDR4 SO-DIMM(최대 64GB) |
| 네트워크 / LAN | 2개(인텔 i219 1개, 인텔 i225 1개) |
| 디스플레이 출력 | HDMI 1개, DP 1개, VGA 1개 |
| I/O 및 물리적 구조 | |
| 기계 / 하우징 | 산업용 금속 섀시 |
| 전원 요구 사항 | |
| 운영 체제 | 윈도우 10/11, 센토스 8, 우분투 20.04/22.04 |
데이터시트, 매뉴얼 및 통합 참조