
모델: NS7




| 분류 | 사양 |
|---|---|
| 프로세서 | CPU: Intel 6th/7th/8th generation 프로세서; |
| 메모리 | Dual Channel DDR4 ,MAX 32GB |
| 디스플레이 | VGA/ HDMI (4K2K resolution), up to 4096 x 2304 @60Hz; 1 x HDMI,1 x VGA |
| Ethernet | 2 RTL8111H 10/100/1000 |
| External interface | USB:2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0;COM:1 x RS-232/485, 1 x RS-232; Remote*1; Reset button*1; Power button*1 |
| Storage | 1 x SATA3.0 for 2.5-inch storage; 1 x msata |
| expand | 1x full-size Mini-pcle, supports WLAN/WWAN module; 1xUSB2.0 internal interface; 1x USIM |
| Watchdog | Interrupt, system reset/255 level timer interval, from 1 to 255 seconds. |
| 전원 | 12V |
| OS | Windows 7 (Intel Gen6 CPU only) or Windows 10 64-bit Linux |
| physical properties | 크기: 155 x 128 x 60mm; 무게: 1.8Kg-2.3Kg; Structure: aluminum alloy structure; 설치 방식 method: desktop/wall-mounted 설치 방식 |
| working 환경 | Working temperature: 0°C~50°C, air flow 0.7m/s; 보관 온도: -40°C~80°C; Relative humidity: 10~95% @40°C (non-condensing); Vibration during operation: with SSD: 3Grms, IEC60068-2-64, random vibration, 5~500Hz, 1 hour per axis; Shock during operation: With SSD: 30G, IEC60068-2-27, half-sine wave, 11ms duration; ESD: contact potential difference +/-4kV, air potential difference +/-8kV; EMC: CE/FCC Class B |
| 하드웨어 및 핵심 시스템 | |
|---|---|
| 프로세서 / CPU | Intel 6/7/8세대 프로세서 |
| 시스템 메모리 | DDR4 최대 32GB |
| 네트워크 / LAN | 2*RTL8111H(1000M) |
| 디스플레이 출력 | 1*VGA 1*HDMI(4K) |
| I/O 및 물리적 구조 | |
| 기계 / 하우징 | 산업용 금속 섀시 |
| 전원 요구 사항 | DC 12V |
| 운영 체제 | 윈도우 7/10, 리눅스 |
| 동작 환경 온도 | 0-50℃ |
이 플랫폼의 하드웨어 사양, OS 호환성 및 설치 지원 안내
NS7은(는) 윈도우 7/10, 리눅스를 완벽히 지원합니다. 산업 자동화 및 엣지 AI 애플리케이션에 최적화된 BSP 드라이버 패키지와 맞춤형 OS 이미지 빌드를 제공합니다.
산업용 패시브 방열 섀시를 채택한 NS7은(는) 0-50℃의 넓은 동작 온도 범위에서 안정적으로 작동합니다. 팬리스 밀폐 설계로 분진 유입을 방지하고 충격 및 진동에 강해 24/7 무중단 가동을 보장합니다.
NS7은(는) DC 12V을 지원하며 과전압, 과전류 및 역극성 보호 기능이 포함되어 있습니다, 2 RTL8111H(1000M) 및 1 VGA 1 HDMI(4K)를 제공하여 제조 라인과 제어 캐비닛에 신속히 통합됩니다.
네, 가능합니다. Yantronic은 맞춤형 BIOS 설정, 특수 I/O 도터보드 개발, 브랜드 로고 레이저 각인 및 패키징을 포함한 OEM/ODM 서비스를 제공하며, 5~7년 이상의 장기 제품 수명 주기(Lifecycle)를 약속합니다.
이 하드웨어 플랫폼에 관련된 기술 사양 및 선택 가이드