
기술 문서의 전체 설명





| 분류 | 항목 | E520C Series |
|---|---|---|
| 프로세서 시스템 | CPU | Intel® 12th~13thgeneration Core™ i3/ i5/ i7 CPU |
| TDP | Base 65W | |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |
| 메모리 | 메모리 유형 | Dual channel DDR4 SO-DIMM |
| 용량 | Max. 64GB | |
| 외부 I/O | DP | 1 x DP1.4a resolution upto 7680 x 4320 @60Hz |
| VGA | 1 x VGA resolution up to 1920 x 1080 @60Hz | |
| HDMI | 1 x HDMI2.1 resolution upto 4096 x 2160 @60Hz | |
| Ethernet | 5 x Intel i210 GbE LAN, 1 x Intel i219GbE LAN | |
| USB | 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 | |
| COM | 1 x RS-232/RS-485, 1 x RS232 | |
| DIO | 16 x DI, 16 x DO | |
| 오디오 | 1 x Mic-In, 1 x Line-Out | |
| 원격 제어 | 1 x Remote | |
| 전원 입력 커넥터 | 1 x 3 PIN Phoenix terminal | |
| 확장 | PCIe | 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4 (x2 signal) |
| PCI | 2 x PCI | |
| LED 및 스위치 | LED Indicator | HDD, 메모리, User-defined 1, User-defined 2 |
| 전원 버튼 | 1 x Power Button | |
| 리셋 | 1 x Reset | |
| Internal Connectors | USB 2.0 | 1 x Internal USB2.0 Type-A support Dongle |
| SATA 3.0 | 2 x SATA3.0 | |
| M.2 E-Key | 1 x M.2 2230 support Wi-Fi | |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052 support 4G/5G | |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 2280 SATA3.0 | |
| SIM | 1 x Micro SIM | |
| 전원 | 전원 입력 | 24V DC |
| 전원 관리 | AT/ATX | |
| 최대 소비 전력 | 150W | |
| 기타 | Watchdog | 65536 levels, 0~65535초 |
| TPM | TPM 2.0(옵션) | |
| 물리적 특성 | 구조 | 알루미늄 합금 |
| 크기 | 220 x 226 x 176mm (L x W x H) | |
| 무게 | 4.3 Kg | |
| 설치 방식 | Wall-mounting | |
| 환경 | 동작 온도 | 0°C~50°C(32~122℉) |
| 보관 온도 | -40°C~85°C (-40~185℉) | |
| 동작 습도 | 95% @ 40°C ( Non-Condensing ) | |
| 보관 습도 | 95% @60°C ( Non-Condensing ) | |
| 인증 | EMC | CE, FCC |
| Operatiion System | OS | Windows 10/11, CentOS 8, Ubuntu 20.04/22.04 |


전문 하드웨어 구성
| 하드웨어 및 핵심 시스템 | |
|---|---|
| 프로세서 / CPU | Intel 12~13세대 Core i3/i5/i7 프로세서 |
| 시스템 메모리 | 2 x DDR4 SO-DIMM(최대 64GB) |
| 네트워크 / LAN | 6GbE LAN(5 x Intel i210, 1 x Intel i219) |
| 디스플레이 출력 | DP 1개, HDMI 1개, VGA 1개 |
| I/O 및 물리적 구조 | |
| 기계 / 하우징 | 산업용 금속 섀시 |
| 전원 요구 사항 | |
| 운영 체제 | 윈도우 10/11, 센토스 8, 우분투 20.04/22.04 |
데이터시트, 매뉴얼 및 통합 참조