제품 로딩 중...

기술 문서의 전체 설명

| 명세서 | 목 | E510 |
|---|---|---|
| 프로세서 시스템 | CPU | LGA1151을 탑재한 Intel® 6세대/7세대/8세대/9세대 프로세서 |
| 칩셋 | H110 | |
| 바이오스 | AMI 8MB UEFI | |
| 메모리 | 소켓 | 2 x DDR4 SO-DIMM |
| 용량 | 최대. 32GB | |
| 표시하다 | DP | 2 x DP(4K2K 해상도), 최대 4096x2304@60Hz |
| VGA | VGA 1개, 최대 1920x1080@60Hz | |
| 듀얼 디스플레이 | 예, DP + DP 또는 DP + VGA | |
| 오디오 | 입출력 | 1xMic-in, 1xLine-out |
| 이더넷 | 랜 | 5개의 Intel i210 GbE LAN |
| 랜 | Intel i219 GbE LAN 1개 | |
| I/O 인터페이스 | USB | USB 3.0 4개, USB 2.0 2개 |
| COM | RS-232/422/485 1개, RS-232 1개 | |
| 디오 | 16 DI, 16 DO | |
| 전원 커넥터 | 1x4 핀 전원 커넥터 | |
| 원격 | 1x2 PIN 원격 스위치 | |
| 확장 | 미니 PCIe | 1 x 풀사이즈 미니 PCIe, WLAN/WWAN 모듈 지원 |
| USIM | 1xUSIM, 3G/4G LTE 지원 | |
| 저장 | M.2 | M.2 1개 |
| SATA3.0 | 1 x SATA3.0, 2.5" SATA 저장 장치용 | |
| 지키는 개 | 출력/간격 | 인터럽트, 시스템 재설정/255레벨 타이머 간격, 1~255초 |
| 전원공급장치 | DC 입력 | 24V DC 입력 |
| OS | 마이크로소프트윈도우 | Windows 7(Intel® 6세대 CPU만 해당), Windows 10 64Bit |
| 리눅스 | 센토스 7/8, 우분투 18.04/20.04/22.04 | |
| 물리적 특성 | 건설 | 알루미늄 합금 |
| 설치 | 벽 장착 | |
| 치수 | 220 x 226 x 75mm(길이 x 너비 x 높이) | |
| 무게 | 3.4Kg | |
| 환경 | 작동 온도 | 0°C~50°C, 기류 0.7m/s |
| 보관 온도 | -40°C~80°C | |
| 상대습도 | 95%@40°C(비응결) | |
| 작동 중 진동 | SSD 포함:3Grms, IEC 60068-2-64, 무작위 진동, 5~500Hz, 1시간/축 | |
| 작동 중 충격 | SSD 포함: 30G, IEC 60068-2-27, 하프 사인, 11m 지속 시간 | |
| ESD | 접촉 +/-4 KV, 공기 +/-8 KV | |
| EMC | CE/FCC클래스B |


전문 하드웨어 구성
| 하드웨어 및 핵심 시스템 | |
|---|---|
| 프로세서 / CPU | Intel 6~9세대 데스크탑 프로세서(LGA1151) |
| 시스템 메모리 | 2 x DDR4 SO-DIMM(최대 32GB) |
| 네트워크 / LAN | 6개(인텔 i210 5개, 인텔 i219 2개) |
| 디스플레이 출력 | DP 2개, VGA 1개, DP+DP/DP+VGA 듀얼 독립 디스플레이 지원 |
| I/O 및 물리적 구조 | |
| 기계 / 하우징 | 산업용 금속 섀시 |
| 전원 요구 사항 | |
| 운영 체제 | Windows 7(6세대만 지원), Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 |
이 모델의 일반적인 사용 참조

데이터시트, 매뉴얼 및 통합 참조