
기술 문서의 전체 설명





| 분류 | 항목 | E510A |
|---|---|---|
| 프로세서 시스템 | CPU | 10세대 Intel® Core™ i3/i5/i7 프로세서 |
| 칩셋 | H420E / Q470 | |
| 소켓 | LGA1200 | |
| TDP | 최대 65W | |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |
| 메모리 | 메모리 유형 | 2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM |
| 용량 | 최대 64GB | |
| 그래픽 | 컨트롤러 | Intel UHD Graphics, DirectX 12 / OpenGL 4.5 / OpenCL 2.1 지원 |
| 그래픽 기능 | 3D Acceleration: Direct3D 2015, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1. HW Decode: HEVC/H.265(8/10-bit), AVC/H.264, VP9(8/10-bit), VP8, MPEG2, MJPEG, VC-1. HW Encode: HEVC/H.265(8/10-bit), AVC/H.264, VP9(8-bit), VP8, MPEG2, MJPEG | |
| 외부 I/O | DP | 1 x DP 1.4, 최대 4096 x 2304@60Hz |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4, 최대 4096 x 2160@30Hz | |
| VGA | 1 x VGA, 최대 1920 x 1200@60Hz | |
| LAN | 5 x Intel i210 GbE LAN, 1 x Intel i219 GbE LAN | |
| 시리얼 포트 | 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 | |
| USB 3.0 | 4(H420E) / 6(Q470) | |
| USB 2.0 | 2(H420E) / 0(Q470) | |
| DI | 16 x DI | |
| DO | 16 x DO | |
| 오디오 | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
| 원격 제어 | 1 x 2-pin Remote Switch | |
| 전원 입력 커넥터 | 1 x 3-pin Power Input Connector | |
| LED 및 스위치 | LED | HDD, Memory, User-defined 1, User-defined 2 |
| 전원 버튼 | 1 x 전원 버튼 | |
| 리셋 | 1 x Reset 버튼 | |
| 내부 커넥터 | USB 2.0 | 1 x Internal USB 2.0, Dongle 지원 |
| M.2 E-Key | 1 x M.2 2230, Wi-Fi 지원(Q470: CNVI & PCIe protocol, H420E: PCIe protocol) | |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052, 4G/5G 지원 | |
| M.2 B-Key | 2 x M.2 2280 SATA 3.0 | |
| SIM | 1 x Micro SIM | |
| 전원 | 전원 입력 | 24V DC 입력 |
| 전원 관리 | AT/ATX | |
| 최대 소비 전력 | 150W | |
| 기타 | Watchdog | 65536 levels, 0~65535초 |
| TPM | TPM 2.0(옵션) | |
| 물리적 특성 | 구조 | 알루미늄 합금 |
| 크기 | 220 x 226 x 75mm(L x W x H) | |
| 무게 | 3.4kg | |
| 설치 방식 | 벽면 장착 | |
| 환경 | 동작 온도 | 0°C~50°C(32~122℉) |
| 보관 온도 | -40°C~85°C(-40~185℉) | |
| 동작 습도 | 95%@40°C(비응축) | |
| 보관 습도 | 95%@60°C(비응축) | |
| 인증 | EMC | CE, FCC |
| 운영 체제 | OS | Windows 10/11, CentOS 8, Ubuntu 20.04/22.04 |


전문 하드웨어 구성
| 하드웨어 및 핵심 시스템 | |
|---|---|
| 프로세서 / CPU | 10세대 Intel Core i3/ i5/ i7 시리즈 프로세서(LGA1200 소켓) |
| 시스템 메모리 | 2 x DDR4, 최대 64GB 메모리 |
| 네트워크 / LAN | 6(인텔 i210 5개, 인텔 i219 1개) |
| 디스플레이 출력 | 1 x DP, 1 x VGA, 1 x HDMI(Q470: 독립형 3개 디스플레이, H420E: 독립형 듀얼 디스플레이) |
| I/O 및 물리적 구조 | |
| 기계 / 하우징 | 산업용 금속 섀시 |
| 전원 요구 사항 | |
| 운영 체제 | 윈도우 10/11, 센토스 8, 우분투 20.04/22.04 |
데이터시트, 매뉴얼 및 통합 참조