
기술 문서의 전체 설명




| 분류 | 항목 | E500 |
|---|---|---|
| 프로세서 시스템 | CPU | Intel® 6th/7th/8th/9th Gen Processors with LGA1151 |
| 칩셋 | H110 | |
| BIOS | AMI 8MB UEFI | |
| 메모리 | 슬롯 | 2 x DDR4 SO-DIMM |
| 용량 | 4GB (Max. 32GB) | |
| 디스플레이 | DP | 2 x DP (4K2K resolution), Max. 4096 x 2304@60Hz |
| VGA | 1 x VGA, Max. 1920 x 1080@60Hz | |
| Dual Display | Yes, DP + DP or DP + VGA | |
| 오디오 | I/O | 1xMic-in, 1xLine-out |
| Ethernet | LAN | 2 x Intel i210 GbE LAN |
| LAN | 1 x Intel i219 GbE LAN | |
| I/O 인터페이스 | USB | 2 x USB2.0, 4 x USB3.0 |
| COM | 1 x RS-232/ 422/ 485, 1 x RS-232 | |
| Power Connector | 1 x 4-Pin Power Connector | |
| 확장 | Mini PCIe | 1 x full-size mini-PCIe, Support WLAN/WWAN module |
| USIM | 1 x USIM, Support 3G/4G LTE | |
| Storage | M.2 | 1 x M.2 |
| SATA3.0 | 1 x SATA3.0, For 2.5" SATA storage device | |
| Watchdog | Output/Interval | Interrupt, System Reset/255 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
| 전원 | DC 입력 | 24V DC input |
| OS | Microsoft Windows | Windows 7(Intel® 6th Gen CPU only), Windows 10 |
| Linux | Centos 7/8, ubuntu 18.04/ 20.04/ 22.04 | |
| 물리적 특성 | 구조 | 알루미늄 합금 |
| 장착 방식 | 벽면 장착 | |
| 크기 | 220 x 226 x 68 mm (L x W x H) | |
| 무게 | 3.0 Kg | |
| 환경 | 동작 온도 | 0°C~50°C, Airflow 0.7m / s |
| 보관 온도 | -40°C~80°C | |
| 상대 습도 | 95%@40°C(Non-Condensing) | |
| Vibration During Operation | With SSD:3Grms, IEC 60068-2-64, random vibration, 5~500 Hz, 1hr/axis | |
| Shock During Operation | With SSD:30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11m duration | |
| ESD | Contact +/-4 KV, Air +/-8 KV | |
| EMC | CE/FCC Class B |


전문 하드웨어 구성
| 하드웨어 및 핵심 시스템 | |
|---|---|
| 프로세서 / CPU | Intel 6~9세대 플랫폼 코어 프로세서 |
| 시스템 메모리 | 2 x DDR4 SO-DIMM(최대 32GB) |
| 네트워크 / LAN | 3개(인텔 i210 2개, 인텔 i219 1개) |
| 디스플레이 출력 | DP 2개, VGA 1개, DP+DP/DP+VGA 듀얼 독립 디스플레이 지원 |
| I/O 및 물리적 구조 | |
| 기계 / 하우징 | 산업용 금속 섀시 |
| 전원 요구 사항 | |
| 운영 체제 | Windows 7(6세대만 지원), Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 |
이 모델의 일반적인 사용 참조

데이터시트, 매뉴얼 및 통합 참조