
الوصف الكامل من الوثائق التقنية

| الفئة | البند | E510 |
|---|---|---|
| نظام المعالج | CPU | Intel® 6th/7th/8th/9th Gen Processors with LGA1151 |
| الشريحة | H110 | |
| BIOS | AMI 8MB UEFI | |
| الذاكرة | المقابس | 2 x DDR4 SO-DIMM |
| السعة | حتى 32GB | |
| العرض | DP | 2 x DP (4K2K resolution), Max. 4096 x 2304@60Hz |
| VGA | 1 x VGA, Max. 1920 x 1080@60Hz | |
| Dual Display | Yes, DP + DP or DP + VGA | |
| الصوت | I/O | 1xMic-in, 1xLine-out |
| Ethernet | LAN | 5 x Intel i210 GbE LAN |
| LAN | 1 x Intel i219 GbE LAN | |
| واجهات I/O | USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| COM | 1 x RS-232/422/485 و 1 x RS-232 | |
| DIO | 16 DI, 16 DO | |
| Power Connector | 1 x 4 PIN Power Connector | |
| التحكم عن بعد | 1 x 2 PIN Remote switch | |
| التوسعة | Mini PCIe | 1 x full-size mini-PCIe, Support WLAN/WWAN module |
| USIM | 1xUSIM, Support 3G/4G LTE | |
| Storage | M.2 | 1 x M.2 |
| SATA3.0 | 1 x SATA3.0, For 2.5" SATA storage device | |
| Watchdog | Output/Interval | Interrupt, System Reset/255 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
| مصدر الطاقة | إدخال DC | 24V DC IN |
| OS | Microsoft Windows | Windows 7(Intel® 6th Gen CPU only), Windows 10 64Bit |
| Linux | centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 | |
| الخصائص الفيزيائية | البنية | سبائك الألومنيوم |
| التركيب | تركيب جداري | |
| الأبعاد | 220 x 226 x 75mm (L x W x H) | |
| الوزن | 3.4Kg | |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل | 0°C~50°C, Airflow 0.7m / s |
| درجة حرارة التخزين | -40°C~80°C | |
| الرطوبة النسبية | 95%@40°C(Non-Condensing) | |
| Vibration During Operation | With SSD:3Grms, IEC 60068-2-64, random vibration, 5~500 Hz, 1hr/axis | |
| Shock During Operation | With SSD:30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11m duration | |
| ESD | Contact +/-4 KV, Air +/-8 KV | |
| EMC | CE/FCC Class B |


تكوين الأجهزة الاحترافي
| الأجهزة والنظام الأساسي | |
|---|---|
| المعالج / وحدة المعالجة المركزية | Intel sixth to ninth generation desktop processors (LGA1151) |
| ذاكرة النظام | 2 x DDR4 SO-DIMM(Max.32GB) |
| الشبكة / LAN | 6 (5 x Intel i210, 2 x Intel i219) |
| مخرجات العرض | 2 DP, 1 VGA, supports DP+DP/DP+VGA dual independent display |
| الإدخال/الإخراج والبناء الفيزيائي | |
| الميكانيكية / الغلاف | هيكل معدني صناعي |
| متطلبات الطاقة | |
| نظام التشغيل | Windows 7 (only supported by the sixth generation), Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 |
مراجع الاستخدام النموذجي لهذا الطراز

أوراق البيانات، والأدلة، ومراجع التكامل