
الوصف الكامل من الوثائق التقنية





| الفئة | المعامل | المواصفات |
|---|---|---|
| نظام المعالج | CPU | Intel® Pentium-N4200, Celeron-N3350/J3355/ J3455 |
| BIOS | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | |
| الذاكرة | slot | LPDDR4 |
| السعة | Max. 8 GB | |
| الرسوميات card | المتحكم | Intel Gen9 Graphic engine |
| characteristic | DirectX 12.0, OpenGL 4.1, OpenCL 2.0, HW Decoder H.264, MPEG2, VC-1, WMV9, H.265-HEVC, VP8, JPEG/MJPEG | |
| العرض | HDMI | 1 x HDMI, resolution up to 3840 x 2160 @ 30Hz |
| واجهات I/O الخارجية | Ethernet | 2 x Intel i225-V 2.5GbE LAN |
| COM | 1 x RS-232/422/485, 3 x RS-232/485 | |
| USB | 3 x USB3.0, 1 x USB2.0 | |
| SIM | 1 x Micro SIM | |
| Expand | Power DC Jack | Phoenix 4pin terminal |
| M.2 E-Key | 1 x M.2 2242 Support Wi-Fi | |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052 Support 4G/5G | |
| M.2 M-Key | 1 x M.2 2280 SATA3.0 | |
| Storage | SATA 3.0 | 1 |
| LED | LED indicator light | Power, SATA, USB#1, USB#2 |
| other | نوع مصدر الطاقة | 24V/2.5ADC Input |
| Watchdog | Watchdog | 255-level timer, resettable |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل | Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 |
| physical properties | الأبعاد | 172 x 125 x 62.5 mm |
| structure | AluminiumAlloy | |
| طريقة التركيب method | Wall Mounting/Din Rail Clip | |
| الاعتمادات | EMC | CE, FCC |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل | 0~80 °C(32~140°F) |
| درجة حرارة التخزين | -40°C~85°C (-40~185°F) | |
| Relative humidity (operating) | 95% @ 40 °C (non-condensing) | |
| Relative humidity (storage) | 95% @ 60 °C (non-condensing) |
تكوين الأجهزة الاحترافي
| الأجهزة والنظام الأساسي | |
|---|---|
| المعالج / وحدة المعالجة المركزية | Intel® Apollo Lake Celeron J3455 |
| ذاكرة النظام | LPDDR4(Max. 8GB) |
| الشبكة / LAN | 2(2 x Intel i225-V) |
| مخرجات العرض | 1 x HDMI |
| الإدخال/الإخراج والبناء الفيزيائي | |
| الميكانيكية / الغلاف | هيكل معدني صناعي |
| متطلبات الطاقة | 24V/2.5A DC Input |
| نظام التشغيل | • Win 10/11 and Linux multi-version systems |
أوراق البيانات، والأدلة، ومراجع التكامل