
الوصف الكامل من الوثائق التقنية





| الفئة | البند | E500A |
|---|---|---|
| نظام المعالج | CPU | معالجات Intel® Core™ i3/i5/i7 من الجيل العاشر |
| الشريحة | H420E/ Q470 | |
| المقبس | LGA1200 | |
| TDP | حتى 65W | |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |
| الذاكرة | نوع الذاكرة | 2 x 260 PIN DDR4 SO-DIMM |
| السعة | حتى 64GB | |
| الرسوميات | المتحكم | Intel UHD Graphics مع دعم DirectX 12 و OpenGL 4.5 و OpenCL 2.1 |
| ميزات الرسوميات | 3D Acceleration: Direct3D 2015, OpenGL4.5, OpenCL2.1HW Decode: HEVC/H.265 (8/10-bit), AVC/H.264, VP9(8/10-bit),VP8, MPEG2,MJPEG,VC-1HW Encode: HEVC/H.265 (8/10-bit), AVC/H.264, VP9(8-bit),VP8, MPEG2,MJPEG | |
| واجهات I/O الخارجية | DP | 1 x DP 1.4 بدقة تصل إلى 4096 x 2304@60Hz |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 بدقة تصل إلى 4096 x 2160@30Hz | |
| VGA | 1 x VGA بدقة تصل إلى 1920 x 1200@60Hz | |
| LAN | 2 x Intel i210 GbE LAN, 1 x Intel i219 GbE LAN | |
| المنافذ التسلسلية | 1 x RS-232/422/485 و 1 x RS-232 | |
| USB 3.0 | 4 (H420E)/ 6 (Q470) | |
| USB 2.0 | 2 (H420E)/ 0 (Q470) | |
| الصوت | 1 x Line-out و 1 x Mic-in | |
| التحكم عن بعد | 1 x 2-pin Remote Switch | |
| موصل إدخال الطاقة | 1 x 3-pin Power Input Connector | |
| LED والمفاتيح | LED | HDD, الذاكرة, User-defined 1, User-defined 2 |
| زر التشغيل | 1 x Power Button | |
| إعادة الضبط | 1 x Reset Button | |
| Internal Connectors | M.2 E-Key | 1 x M.2 2230 support Wi-Fi (Q470: CNVI&PCIe protocol, H420E: PCIe protocol) |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052 support 4G/5G | |
| M.2 B-Key | 2 x M.2 2280 SATA3.0 | |
| SIM | 1 x Micro SIM | |
| مصدر الطاقة | إدخال الطاقة | إدخال 24V DC |
| إدارة الطاقة | AT/ATX | |
| أقصى استهلاك للطاقة | 150W | |
| أخرى | Watchdog | 65536 مستوى، 0~65535 ثانية |
| TPM | TPM 2.0 (اختياري) | |
| الخصائص الفيزيائية | البنية | سبائك الألومنيوم |
| الأبعاد | 220 x 226 x 68mm (L x W x H) | |
| الوزن | 3.0 kg | |
| طريقة التركيب | تركيب جداري | |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل | 0°C~50°C (32~122℉) |
| درجة حرارة التخزين | -40°C~85°C (-40~185℉) | |
| رطوبة التشغيل | 95%@40°C(Non-Condensing) | |
| رطوبة التخزين | 95% @60°C ( Non-Condensing ) | |
| الاعتمادات | EMC | CE, FCC |
| نظام التشغيل | OS | Windows 10/11, CentOS 8, Ubuntu 20.04/22.04 |


تكوين الأجهزة الاحترافي
| الأجهزة والنظام الأساسي | |
|---|---|
| المعالج / وحدة المعالجة المركزية | 10th Generation Intel Core i3/ i5/ i7 series processors (LGA1200 socket) |
| ذاكرة النظام | 2 x DDR4, up to 64GB memory |
| الشبكة / LAN | 3(2 x Intel i210, 1 x Intel i219) |
| مخرجات العرض | 1 x DP, 1 x VGA, 1 x HDMI (Q470: independent three displays, H420E: independent dual displays) |
| الإدخال/الإخراج والبناء الفيزيائي | |
| الميكانيكية / الغلاف | هيكل معدني صناعي |
| متطلبات الطاقة | |
| نظام التشغيل | Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04 |
مراجع الاستخدام النموذجي لهذا الطراز

أوراق البيانات، والأدلة، ومراجع التكامل